AMD Wedge Breakout Analysis
Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes
B+
BEAR
Technology · Semiconductors
AMD is currently showing a bearish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded B+ by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $468.81, currently 0.12% away. This pattern has shown a 3.8x profit factor across 19 backtested trades.
Current Setup
Close$469.39 -2.48%
Breakout Level$468.81
Distance to Level0.12%
RVOL0.5×
Pressure51
PatternChannel
Trade Plan
Entry$466.91
Stop$471.48
TP1$462.34
TP2$457.77
TP3$453.19
Chart
Backtest Performance
Win Rate
79%
Profit Factor
3.75x
Avg R
+0.58R
Trades
19
Recent results
| Date | Side | Grade | Entry | Stop | Target | Exit | Result | R | Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27 | BEAR | A- | $514.08 | $524.31 | $503.85 | $503.85 | WIN | +1.00R | 2 |
| Jul 17 | BEAR | A- | $478.24 | $490.24 | $466.25 | $490.24 | LOSS | -1.00R | 2 |
| Jun 22 | BULL | A- | $542.54 | $535.20 | $549.88 | $549.88 | WIN | +1.00R | 12 |
| Jun 18 | BULL | A- | $532.84 | $523.70 | $541.97 | $541.97 | WIN | +1.00R | 13 |
| Jun 3 | BULL | A- | $525.43 | $518.21 | $532.64 | $532.64 | WIN | +1.00R | 2 |
| Jun 2 | BULL | A- | $519.18 | $513.28 | $525.08 | $525.08 | WIN | +1.00R | 2 |
| May 29 | BULL | A- | $519.18 | $513.28 | $525.08 | $513.28 | LOSS | -1.00R | 2 |
| May 28 | BULL | A- | $505.46 | $498.07 | $512.85 | $512.85 | WIN | +1.00R | 3 |
| May 22 | BULL | A- | $453.54 | $447.49 | $459.60 | $459.60 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 30 | BULL | A- | $341.20 | $336.13 | $346.28 | $346.28 | WIN | +1.00R | 3 |
| Apr 29 | BULL | A- | $327.78 | $322.33 | $333.22 | $333.22 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 21 | BULL | A- | $280.54 | $278.10 | $282.98 | $278.10 | LOSS | -1.00R | 2 |
| Apr 14 | BULL | A- | $247.62 | $246.00 | $249.25 | $249.25 | WIN | +1.01R | 2 |
| Apr 10 | BULL | A- | $237.50 | $235.33 | $239.68 | $239.68 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 8 | BULL | A- | $222.13 | $219.65 | $224.62 | $224.62 | WIN | +1.00R | 2 |
Recent Setup History
| Date | Grade | Side | Breakout | Dist | Pressure | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | B+ | BEAR | $468.81 | 0.23% | 51 | — |
| 2026-08-28 | B | BULL | $478.55 | 0.15% | 52 | — |
| 2026-08-28 | B | BULL | $477.45 | 0.17% | 54 | — |
| 2026-08-28 | B | BULL | $476.99 | 0.25% | 55 | — |
| 2026-08-21 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
| 2026-08-21 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
| 2026-08-21 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
| 2026-08-21 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
| 2026-08-20 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
| 2026-08-20 | B+ | BEAR | $460.81 | 1.86% | 62 | — |
Bot Activity
| Date | Side | Result | R | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | BULL | — | — | NO CONTRACT: No qualifying option contract found |
Other Active Breakout Setups
Earnings
No upcoming earnings scheduled.
Don't miss the next breakout
Subscribe to get real-time alerts when AMD approaches its breakout level.
See pricing