AMD Wedge Breakout Analysis
Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes
B+
BEAR
Technology · Semiconductors
AMD is currently showing a bearish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded B+ by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $510.00, currently 5.48% away. This pattern has shown a 4.2x profit factor across 16 backtested trades.
Current Setup
Close$537.93 +5.67%
Breakout Level$510.00
Distance to Level5.48%
RVOL0.6×
Pressure69
PatternCompression
Trade Plan
Entry$506.67
Stop$514.66
TP1$498.68
TP2$490.68
TP3$482.69
Chart
Backtest Performance
Win Rate
82%
Profit Factor
4.67x
Avg R
+0.65R
Trades
17
Recent results
| Date | Side | Grade | Entry | Stop | Target | Exit | Result | R | Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22 | BULL | A- | $542.54 | $535.20 | $549.88 | $549.88 | WIN | +1.00R | 12 |
| Jun 18 | BULL | A- | $532.84 | $523.70 | $541.97 | $541.97 | WIN | +1.00R | 13 |
| Jun 3 | BULL | A- | $525.43 | $518.21 | $532.64 | $532.64 | WIN | +1.00R | 2 |
| Jun 2 | BULL | A- | $519.18 | $513.28 | $525.08 | $525.08 | WIN | +1.00R | 2 |
| May 29 | BULL | A- | $519.18 | $513.28 | $525.08 | $513.28 | LOSS | -1.00R | 2 |
| May 28 | BULL | A- | $505.46 | $498.07 | $512.85 | $512.85 | WIN | +1.00R | 3 |
| May 22 | BULL | A- | $453.54 | $447.49 | $459.60 | $459.60 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 30 | BULL | A- | $341.20 | $336.13 | $346.28 | $346.28 | WIN | +1.00R | 3 |
| Apr 29 | BULL | A- | $327.78 | $322.33 | $333.22 | $333.22 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 21 | BULL | A- | $280.54 | $278.10 | $282.98 | $278.10 | LOSS | -1.00R | 2 |
| Apr 14 | BULL | A- | $247.62 | $246.00 | $249.25 | $249.25 | WIN | +1.01R | 2 |
| Apr 10 | BULL | A- | $237.50 | $235.33 | $239.68 | $239.68 | WIN | +1.00R | 2 |
| Apr 8 | BULL | A- | $222.13 | $219.65 | $224.62 | $224.62 | WIN | +1.00R | 2 |
Recent Setup History
| Date | Grade | Side | Breakout | Dist | Pressure | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | B+ | BEAR | $510.00 | 0.31% | 69 | — |
| 2026-06-24 | B+ | BEAR | $510.00 | 0.73% | 73 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.24% | 67 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.24% | 72 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.61% | 75 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.18% | 76 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.68% | 80 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.58% | 80 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.77% | 79 | — |
| 2026-06-18 | A- | BULL | $539.48 | 1.60% | 81 | — |
Bot Activity
| Date | Side | Result | R | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | BULL | — | — | NO CONTRACT: No qualifying option contract found |
Other Active Breakout Setups
Earnings
No upcoming earnings scheduled.
Don't miss the next breakout
Subscribe to get real-time alerts when AMD approaches its breakout level.
See pricing