The receipts.
Nothing cherry-picked.
Every signal the scanner fired and every trade the bots took. Backtests, live paper-trading, hit rates, and the misses too — published in full, updated in real-time.
Backtest Results
Algorithm performance across the full UnxEdge watchlist. Walk-forward, no peek-ahead.
Top 10 Symbols by Profit Factor — ranked highest to lowest
Recent Breakout Performance
Every breakout the scanner detected in the last 7 trading days — with the actual TP outcomes.
No cherry-picking, no filtering.
| Date | Symbol | Side | Grade | RVOL | Move | Outcome | Bot | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | AFRM | BEAR | B | 0.23× | +4.74% | 12× | — | +2R |
| 2026-05-13 | IBM | BEAR | A- | 3.19× | +2.41% | 123 | — | +3R |
| 2026-05-13 | ADBE | BEAR | A | 3.73× | +1.65% | 1×× | — | +1R |
| 2026-05-13 | ELF | BEAR | A- | 0.89× | +1.53% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | MSFT | BEAR | A | 1.94× | +0.96% | 1×× | — | +1R |
| 2026-05-13 | LOW | BEAR | A- | 1.00× | +0.85% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | XLU | BEAR | B+ | 6.29× | +0.83% | 1×× | — | +1R |
| 2026-05-13 | PANW | BULL | A+ | 2.27× | +0.77% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | HD | BEAR | A- | 1.00× | +0.76% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | LCID | BEAR | B | 1.00× | +0.68% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | TMO | BEAR | A- | 1.00× | +0.64% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | SNOW | BULL | A- | 3.31× | +0.36% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | CRWD | BULL | A- | 2.40× | +0.29% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | DDOG | BULL | A- | 0.29× | +0.27% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | MDB | BULL | A- | 0.29× | +0.22% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | BAC | BEAR | A+ | 0.99× | +0.21% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | BROS | BEAR | B+ | 0.16× | +0.19% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | CVX | BEAR | B | 2.33× | +0.12% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | PFE | BEAR | B+ | 0.16× | +0.12% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | GIS | BEAR | A- | 0.29× | +0.06% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | DECK | BEAR | A- | 0.44× | +0.04% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | CELH | BEAR | A- | 1.00× | +0.03% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | DHR | BEAR | A- | 1.00× | +0.02% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | XBI | BULL | A- | 0.34× | +0.00% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-13 | WBD | BULL | A- | 0.26× | +0.00% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | PDD | BEAR | B | 0.35× | +1.47% | 12× | — | +2R |
| 2026-05-12 | NET | BEAR | A- | 0.48× | +1.01% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | CRM | BEAR | A- | 2.99× | +0.87% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | JPM | BEAR | A- | 1.00× | +0.83% | 1×× | — | +1R |
| 2026-05-12 | XHB | BEAR | A- | 2.36× | +0.81% | 1×× | — | +1R |
| 2026-05-12 | UPS | BEAR | A- | 3.61× | +0.68% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | CVS | BULL | A- | 0.35× | +0.52% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | CAVA | BEAR | B+ | 1.00× | +0.48% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | HAL | BULL | A- | 1.00× | +0.44% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | XLF | BEAR | A- | 1.13× | +0.35% | ××× | XCEL | stopped |
| 2026-05-12 | GDXJ | BULL | A | 1.54× | +0.26% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | HUBS | BEAR | A- | 0.16× | +0.23% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | WDAY | BEAR | B+ | 0.47× | +0.18% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | RDDT | BEAR | B+ | 0.55× | +0.12% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | BLK | BULL | A- | 1.03× | +0.10% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | DOCU | BEAR | A- | 0.27× | +0.09% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | AAPL | BULL | A- | 1.31× | +0.08% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | MA | BULL | B+ | 0.23× | +0.07% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | CVNA | BEAR | A- | 0.23× | +0.06% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | NOW | BEAR | A- | 1.31× | +0.06% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | EA | BEAR | A | 3.68× | +0.03% | ××× | XCEL | stopped |
| 2026-05-12 | XOP | BULL | B | 0.25× | +0.03% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | TXN | BULL | A- | 0.64× | +0.02% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | DIA | BULL | A- | 1.34× | +0.02% | ××× | — | stopped |
| 2026-05-12 | CSCO | BULL | A- | 0.65× | +0.00% | ××× | — | stopped |
TP1 = 1R (risk equals reward). TP2 = 2R. TP3 = 3R. "Bot" shows if Wex or Xcel traded this setup — "—" means neither bot entered.
Live Paper Trading
Real-time bot performance — Wex and Xcel trading the scanner's signals.
Bots are in validation phase — not yet trading real capital. Past performance does not guarantee future results.
Best 5 Trades
| Symbol | Bot | Side | Result | R | Exit |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Xcel | BULL |
+84.05%
|
+0.84R | GPT Exit — This 2-DTE AMD call is at peak premium with an +86 |
| IWM | Wex | BULL |
+16.76%
|
+0.17R | Stop Loss |
| MSFT | Xcel | BULL |
+13.70%
|
+0.14R | GPT Full Exit — MSFT is up +0.62% and the option is +14.9%, but RV |
| NVDA | Wex | BULL |
+10.89%
|
+0.11R | Trailing Floor (+12% locked after +29% peak) |
| XLF | Xcel | BEAR |
+8.57%
|
+0.09R | Trailing Floor (+12% locked after +34% peak) |
Scanner Coverage
Live universe and historical detections — every symbol monitored, every setup tracked.
See it for yourself
Numbers are nice. Watching the scanner identify a setup and the bots execute against it is better.