The receipts.
Nothing cherry-picked.
Every signal the scanner fired and every trade the bots took. Backtests, live paper-trading, hit rates, and the misses too — published in full, updated in real-time.
Backtest Results
Algorithm performance across the full UnxEdge watchlist. Walk-forward, no peek-ahead.
Top 10 Symbols by Profit Factor — ranked highest to lowest
Recent Breakout Performance
Every breakout the scanner detected in the last 7 trading days — with the actual TP outcomes.
No cherry-picking, no filtering.
| Date | Symbol | Side | Grade | RVOL | Move | Outcome | Bot | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | USO | BULL | A- | 0.22× | +3.01% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-31 | XLE | BULL | A- | 0.80× | +2.21% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-31 | XOP | BULL | A- | 0.47× | +2.12% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-31 | CVX | BULL | A- | 1.00× | +1.92% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-31 | OXY | BULL | B+ | 1.00× | +1.66% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-31 | QCOM | BULL | A- | 1.00× | +1.60% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-31 | MRNA | BULL | B+ | 1.00× | +1.45% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | GE | BEAR | B+ | 0.93× | +1.45% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-31 | AXP | BEAR | B | 1.00× | +0.95% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-31 | UNH | BEAR | B+ | 1.00× | +0.44% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | PFE | BULL | B+ | 1.00× | +0.39% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | KRE | BEAR | A- | 0.32× | +0.32% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | ZM | BEAR | A- | 0.70× | +0.31% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | VXX | BEAR | B | 0.98× | +0.25% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | PLUG | BEAR | B+ | 0.56× | +0.23% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | XRT | BEAR | B+ | 0.96× | +0.15% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-31 | XLP | BEAR | B | 0.64× | +0.10% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | AMD | BEAR | B+ | 0.45× | +0.56% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | KHC | BULL | A- | 0.78× | +0.41% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | RDDT | BEAR | B+ | 1.00× | +0.34% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | ETN | BEAR | A- | 0.74× | +0.28% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | LLY | BEAR | A- | 1.00× | +0.23% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | JNJ | BULL | B+ | 0.48× | +0.16% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-28 | MPC | BULL | A- | 0.26× | +0.04% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | CRM | BULL | B | 0.73× | +14.56% | 123 | — | +3R |
| 2026-08-27 | BABA | BEAR | A- | 1.00× | +1.66% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-27 | TSM | BULL | A- | 1.00× | +1.05% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-27 | XLU | BEAR | B | 0.71× | +0.98% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-27 | WMT | BEAR | A- | 1.00× | +0.97% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-27 | NEE | BEAR | A- | 1.00× | +0.96% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-27 | DUK | BEAR | B | 0.49× | +0.93% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-27 | BAC | BEAR | A- | 1.00× | +0.89% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-27 | MSTR | BULL | A- | 0.27× | +0.84% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | XRT | BEAR | B | 0.75× | +0.83% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-27 | XHB | BEAR | A- | 0.62× | +0.79% | 1×× | — | +1R |
| 2026-08-27 | COST | BEAR | B+ | 1.00× | +0.72% | 12× | — | +2R |
| 2026-08-27 | SLB | BULL | A- | 0.32× | +0.47% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | XME | BULL | A- | 0.87× | +0.32% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | OXY | BULL | B | 1.00× | +0.26% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | ON | BULL | B | 0.84× | +0.25% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | AMZN | BEAR | B | 0.35× | +0.24% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | IBIT | BULL | A- | 0.28× | +0.20% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | LULU | BEAR | B | 0.41× | +0.16% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | DECK | BEAR | B+ | 0.99× | +0.15% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | DKNG | BEAR | B | 0.65× | +0.14% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | URI | BEAR | A- | 1.57× | +0.13% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | SLV | BULL | A- | 0.45× | +0.11% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-27 | USO | BULL | B | 0.12× | +0.11% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-26 | VXX | BEAR | A- | 0.19× | +0.05% | ××× | — | stopped |
| 2026-08-26 | TMO | BULL | A- | 0.69× | +0.03% | ××× | — | stopped |
TP1 = 1R (risk equals reward). TP2 = 2R. TP3 = 3R. "Bot" shows if Wex or Xcel traded this setup — "—" means neither bot entered.
Live Paper Trading
Real-time bot performance — Wex and Xcel trading the scanner's signals.
Bots are in validation phase — not yet trading real capital. Past performance does not guarantee future results.
Best 5 Trades
| Symbol | Bot | Side | Result | R | Exit |
|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ | Wex | BULL |
+7.58%
|
+0.08R | Swing reversal (gave back >50% of +21% peak) |
| QQQ | Xcel | BULL |
+6.52%
|
+0.07R | Trailing Floor (+10% locked after +15% peak) |
| QQQ | Xcel | BULL |
+6.06%
|
+0.06R | Trailing Floor (+10% locked after +21% peak) |
| HUBS | Wex | BEAR |
+3.65%
|
+0.04R | TP1 hit $170.82 (full - 1 contract) |
| C | Wex | BULL |
+2.04%
|
+0.02R | TP1 hit $144.52 (full - 1 contract) |
Scanner Coverage
200+ symbols scanned every 10 minutes. Here is how breakouts and failures resolve across each trading day.
See it for yourself
Numbers are nice. Watching the scanner identify a setup and the bots execute against it is better.