SNOW
A- BULL Technology · Cloud DataCurrent Setup
Close$152.34 -0.35%
Breakout Level$153.76
Distance to Level0.93%
RVOL3.3×
Pressure71
Trade Plan
Entry$154.50
Stop$152.73
TP1$156.27
TP2$158.03
TP3$159.80
Chart
Backtest Performance
Win Rate
71%
Profit Factor
2.51
Avg R
0.43
Total Trades
7
Recent Setup History
| Date | Grade | Side | Breakout | Dist | Pressure | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | A- | BULL | $153.76 | 1.90% | 71 | — |
| 2026-05-13 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-13 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-13 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-13 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-12 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-12 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-12 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-12 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
| 2026-05-12 | A- | BULL | $153.76 | 1.11% | 58 | — |
Bot Activity
| Date | Side | Result | R | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | BULL | — | — | Removed from watchlist — 2 consecutive refresh misses |
| 2026-04-01 | BEAR | — | — | Removed from watchlist on intraday refresh |
Earnings
No upcoming earnings scheduled.
Don't miss the next breakout
Subscribe to get real-time alerts when SNOW approaches its breakout level.
See pricing