DDOG Wedge Breakout Analysis

Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes

A- BEAR Technology · Cloud Software

DDOG is currently showing a bearish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded A- by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $232.34, currently 0.87% away. This pattern has shown a 1.0x profit factor across 16 backtested trades.

Current Setup

Close$234.36 -1.37%
Breakout Level$232.34
Distance to Level0.87%
RVOL0.3×
Pressure64
PatternCompression

Trade Plan

Entry$231.66
Stop$233.31
TP1$230.01
TP2$228.36
TP3$226.71

Chart

DDOG breakout scanner chart

Backtest Performance

Win Rate
50%
Profit Factor
1.00x
Avg R
-0.00R
Trades
16
Recent results
DateSideGrade EntryStopTargetExit ResultRBars
Aug 4 BULL A- $279.51 $275.79 $283.23 $283.23 WIN +1.00R 2
Jul 7 BULL A- $262.83 $260.16 $265.50 $265.50 WIN +1.00R 2
Jun 25 BEAR A- $218.26 $220.57 $215.95 $220.57 LOSS -1.00R 2
Jun 12 BEAR A- $228.13 $231.46 $224.80 $231.46 LOSS -1.00R 2
Jun 9 BEAR A- $227.56 $230.56 $224.57 $224.57 WIN +1.00R 2
May 28 BULL A- $226.77 $224.56 $228.98 $224.56 LOSS -1.00R 2
May 21 BULL A- $216.85 $214.71 $218.99 $218.99 WIN +1.00R 2
May 19 BULL A- $211.81 $209.20 $214.41 $209.20 LOSS -1.00R 2
May 15 BULL A- $205.98 $203.49 $208.46 $208.46 WIN +1.00R 7
May 13 BULL A- $202.81 $200.07 $205.56 $200.07 LOSS -1.00R 10
May 7 BULL A- $150.70 $148.99 $152.42 $152.42 WIN +1.01R 2

Recent Setup History

DateGradeSideBreakoutDistPressureResolution
2026-08-31 A- BEAR $232.34 0.87% 64
2026-08-31 A- BEAR $232.34 0.66% 61
2026-08-21 B+ BEAR $231.30 1.24% 90
2026-08-21 A- BEAR $229.26 1.84% 61
2026-08-21 A- BEAR $229.26 1.32% 59
2026-08-21 B+ BEAR $229.26 1.56% 63
2026-08-21 A- BEAR $229.26 1.46% 61
2026-08-21 A- BEAR $229.26 0.00% 46
2026-08-21 A- BEAR $229.94 0.58% 52
2026-08-21 A- BEAR $230.55 0.62% 58

Bot Activity

DateSideResultRExit
2026-08-19 BEAR

Other Active Breakout Setups

Earnings

No upcoming earnings scheduled.

Don't miss the next breakout

Subscribe to get real-time alerts when DDOG approaches its breakout level.

See pricing