ISRG

A- BEAR Healthcare · Medical Devices

Current Setup

Close$419.98
Breakout Level$447.28
Distance to Level6.10% (crossed)
RVOL2.8×
Pressure59

Trade Plan

Entry$446.31
Stop$448.63
TP1$443.99
TP2$441.67
TP3$439.35

Chart

ISRG breakout scanner chart

Backtest Performance

No backtest data for ISRG yet.

Recent Setup History

DateGradeSideBreakoutDistPressureResolution
2026-05-11 A- BEAR $447.28 0.07% 59
2026-05-11 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-11 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-11 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-11 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-10 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-08 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-08 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-08 A- BEAR $447.28 0.59% 67
2026-05-08 A- BEAR $447.28 0.59% 67

Bot Activity

No bot trades on ISRG yet.

Earnings

No upcoming earnings scheduled.

Don't miss the next breakout

Subscribe to get real-time alerts when ISRG approaches its breakout level.

See pricing