QQQ Wedge Breakout Analysis

Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes

B+ BULL ETF · Nasdaq 100

QQQ is currently showing a bullish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded B+ by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $744.18, currently 0.75% away. This pattern has shown a 1.2x profit factor across 21 backtested trades.

Current Setup

Close$738.58 -0.10%
Breakout Level$744.18
Distance to Level0.75%
RVOL1.0×
Pressure67
PatternCompression

Trade Plan

Entry$744.64
Stop$742.42
TP1$746.87
TP2$749.09
TP3$751.31

Chart

QQQ breakout scanner chart

Backtest Performance

Win Rate
52%
Profit Factor
1.20x
Avg R
+0.09R
Trades
21
Recent results
DateSideGrade EntryStopTargetExit ResultRBars
Aug 7 BULL A- $719.96 $716.64 $723.28 $723.28 WIN +1.00R 4
Jul 29 BEAR A- $668.54 $673.02 $664.06 $664.06 WIN +1.00R 5
Jul 28 BEAR A- $668.57 $672.89 $664.25 $672.89 LOSS -1.00R 2
Jul 10 BULL A- $725.84 $722.95 $728.74 $722.95 LOSS -1.00R 6
Jun 22 BULL A- $740.83 $737.44 $744.22 $737.44 LOSS -1.00R 2
Jun 10 BEAR A- $694.49 $701.24 $687.74 $701.24 LOSS -1.00R 3
Jun 3 BULL A- $746.85 $744.85 $748.86 $744.85 LOSS -1.00R 2
Jun 1 BULL A $742.13 $739.31 $744.94 $744.94 WIN +1.00R 5
May 28 BULL A- $731.42 $728.52 $734.33 $734.33 WIN +1.00R 3
May 21 BULL A- $713.73 $710.69 $716.78 $716.78 WIN +1.00R 2
May 13 BULL A- $715.03 $712.68 $717.37 $717.37 WIN +1.00R 5
Apr 21 BULL A- $649.12 $647.34 $650.89 $647.34 LOSS -1.00R 2
Apr 17 BULL A- $642.66 $640.37 $644.94 $644.94 WIN +1.00R 2
Apr 13 BULL A- $614.03 $612.31 $615.74 $615.74 WIN +0.99R 7
Apr 6 BULL A- $586.87 $582.93 $590.81 $582.93 LOSS -1.00R 13

Recent Setup History

DateGradeSideBreakoutDistPressureResolution
2026-10-14 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —
2026-10-13 B+ BULL $744.18 0.07% 67 —

Bot Activity

DateSideResultRExit
2026-06-04 BULL — — Removed from watchlist — 3 consecutive refresh misses
2026-06-03 BULL -31.71% -0.32 Underlying Stop ($744.85)
2026-06-01 BULL +6.52% 0.07 Trailing Floor (+10% locked after +15% peak)
2026-06-01 BULL — — Entry cutoff — past 3:45pm ET
2026-05-28 BULL +6.06% 0.06 Trailing Floor (+10% locked after +21% peak)

Other Active Breakout Setups

Earnings

No upcoming earnings scheduled.

Don't miss the next breakout

Subscribe to get real-time alerts when QQQ approaches its breakout level.

See pricing