CRM Wedge Breakout Analysis

Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes

B+ BULL Technology · Cloud Software

CRM is currently showing a bullish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded B+ by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $238.46, currently 1.41% away. This pattern has shown a 2.8x profit factor across 19 backtested trades.

Current Setup

Close$241.82 +1.23%
Breakout Level$238.46
Distance to Level1.41% (crossed)
RVOL1.0×
Pressure67
PatternCompression

Trade Plan

Entry$239.17
Stop$237.45
TP1$240.89
TP2$242.60
TP3$244.32

Chart

CRM breakout scanner chart

Backtest Performance

Win Rate
74%
Profit Factor
2.80x
Avg R
+0.47R
Trades
19
Recent results
DateSideGrade EntryStopTargetExit ResultRBars
Aug 5 BULL A- $191.88 $190.44 $193.33 $193.33 WIN +1.01R 2
Aug 3 BULL A- $185.12 $183.49 $186.74 $186.74 WIN +0.99R 2
Jul 16 BULL A- $171.32 $169.98 $172.65 $172.65 WIN +0.99R 2
Jul 7 BULL A- $167.79 $166.37 $169.22 $169.22 WIN +1.01R 2
Jun 25 BEAR A- $151.51 $153.07 $149.94 $153.07 LOSS -1.00R 2
Jun 11 BEAR A- $170.15 $171.76 $168.53 $168.53 WIN +1.01R 2
Jun 8 BEAR A- $184.20 $185.79 $182.61 $182.61 WIN +1.00R 4
May 19 BULL A- $181.60 $179.49 $183.71 $183.71 WIN +1.00R 2
May 12 BEAR A- $175.80 $177.09 $174.52 $174.52 WIN +0.99R 3
May 7 BULL A- $188.12 $186.34 $189.90 $186.34 LOSS -1.00R 3
Apr 17 BULL A- $181.99 $180.44 $183.55 $183.55 WIN +1.01R 2
Apr 7 BEAR A- $184.32 $185.75 $182.90 $182.90 WIN +0.99R 3
Apr 2 BEAR A- $184.28 $185.75 $182.80 $185.75 LOSS -1.00R 2

Recent Setup History

DateGradeSideBreakoutDistPressureResolution
2026-10-15 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-15 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-15 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-15 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —
2026-10-14 B+ BULL $238.46 1.02% 67 —

Bot Activity

No bot trades on CRM yet.

Other Active Breakout Setups

Earnings

No upcoming earnings scheduled.

Don't miss the next breakout

Subscribe to get real-time alerts when CRM approaches its breakout level.

See pricing