PDD Wedge Breakout Analysis

Live breakout scanner data · Updated every 10 minutes

A- BEAR Chinese ADR · E-Commerce

PDD is currently showing a bearish wedge compression on the 30-minute timeframe, graded A- by the UnxEdge scanner. The current breakout level is $86.38, currently 0.30% away. This pattern has shown a 3.0x profit factor across 20 backtested trades.

Current Setup

Close$86.64 -0.51%
Breakout Level$86.38
Distance to Level0.30%
RVOL0.3×
Pressure60
PatternChannel

Trade Plan

Entry$86.13
Stop$86.73
TP1$85.53
TP2$84.93
TP3$84.33

Chart

PDD breakout scanner chart

Backtest Performance

Win Rate
75%
Profit Factor
2.98x
Avg R
+0.49R
Trades
20
Recent results
DateSideGrade EntryStopTargetExit ResultRBars
Aug 7 BULL A- $91.09 $90.67 $91.50 $91.50 WIN +0.98R 2
Aug 5 BULL A- $91.44 $91.04 $91.84 $91.84 WIN +1.00R 2
Aug 3 BULL A- $88.85 $88.39 $89.32 $89.32 WIN +1.02R 2
Jul 10 BULL A- $86.19 $85.69 $86.69 $86.69 WIN +1.00R 2
Jun 25 BEAR A- $75.26 $75.76 $74.77 $74.77 WIN +0.98R 2
Jun 18 BEAR A- $79.40 $79.89 $78.91 $78.91 WIN +1.00R 4
Jun 11 BEAR A- $81.22 $81.74 $80.71 $80.71 WIN +0.98R 2
Jun 8 BEAR A- $84.84 $85.29 $84.39 $84.39 WIN +1.00R 2
May 12 BEAR A- $98.06 $98.64 $97.49 $97.49 WIN +0.98R 2
Apr 16 BULL A- $103.05 $102.46 $103.63 $103.63 WIN +0.98R 2
Apr 13 BEAR A- $99.77 $100.46 $99.09 $100.46 LOSS -1.00R 8
Apr 6 BULL A- $101.68 $101.04 $102.33 $101.04 LOSS -1.00R 11

Recent Setup History

DateGradeSideBreakoutDistPressureResolution
2026-08-26 A- BEAR $86.38 0.21% 60
2026-08-26 A- BEAR $86.38 0.26% 61
2026-08-26 A- BEAR $86.38 0.40% 63
2026-08-26 A- BEAR $86.38 0.72% 68
2026-08-26 A- BEAR $86.38 0.63% 66
2026-08-26 B BEAR $86.38 1.01% 74
2026-08-26 B+ BEAR $86.40 0.32% 69
2026-08-26 B+ BEAR $86.40 1.05% 83
2026-08-26 B+ BEAR $86.40 1.36% 87
2026-08-26 B+ BEAR $86.40 1.16% 86

Bot Activity

No bot trades on PDD yet.

Other Active Breakout Setups

Earnings

Next Report2026-08-24 · Before Market Open

Don't miss the next breakout

Subscribe to get real-time alerts when PDD approaches its breakout level.

See pricing